JAZZ & SOUL - LP SEALED RE-ISSUES - BIG PAPA RECORDS WILL BE RECEIVING THIS YEAR!
JAZZ
| BYG Actuel | 12 | ALAN SILVA | Luna Surface (180 Gram Vinyl) No Gatefold |
| Mainstream | 362 | ALICE CLARK | Alice Clark |
| New Jazz | 8282 | AHMED ABDUL-MALIK | Sounds Of Africa |
| New Jazz | 8266 | AHMED ABDUL-MALIK | The Music Of Ahmed Abdul-Malik |
| RCA | 2015 | AHMED ABDUL-MALIK | East Meets West |
| BYG Actuel | 15 | ANTHONY BRAXTON | Anthony Braxton |
| CTI | 6002 | ANTONIO CARLOS JOBIM | Stone Flower |
| Fluid | 102 | ARCHIE SHEPP | A Touch Of The Blues (French Press) |
| Impulse | 9222 | ARCHIE SHEPP | Attica Blues (180 Gram Vinyl) |
| BYG | 529318 | ARCHIE SHEPP | Blasé (180 Gram) |
| BYG Actuel | 51 | ARCHIE SHEPP | Live At The Panafrican Festival (180 Gram Vinyl) |
| BYG Actuel | 38 | ARCHIE SHEPP | Live In Antibes (Vol. 1) 180 Gram Vinyl |
| BYG Actuel | 39 | ARCHIE SHEPP | Live In Antibes (Vol. 2) 180 Gram Vinyl |
| Impulse | 9118 | ARCHIE SHEPP | Live In San Francisco (180 Gram Pressing) |
| Impulse | 9134 | ARCHIE SHEPP | Mama Too Tight (180 Gram) |
| BYG Actuel | 11 | ARCHIE SHEPP | Poem For Malcom (180 Gram Vinyl) |
| BYG Actuel | 4 | ARCHIE SHEPP | Yasmina, A Black Woman (180 Gram Vinyl) |
| BYG Actuel | 2 | ART ENSEMBLE OF CHICAGO | A Jackson In Your House (180 Gram Vinyl) |
| BYG Actuel | 28 | ART ENSEMBLE OF CHICAGO | Message To Our Folks (180 Gram Vinyl) |
| BYG | 29 | ART ENSEMBLE OF CHICAGO | Reese And The Smooth Ones (180 Gram) |
| Milestone | 9169 | AZYMUTH | Carioca |
| Milestone | 9156 | AZYMUTH | Crazy Rhythm |
| Milestone | 9143 | AZYMUTH | Tightrope Walker |
| Argo | 739 | BABY-FACE WILLETTE | Mo' Rock |
| Argo | 749 | BABY-FACE WILLETTE | Behind The 8 Ball |
| Riverside | 9473 | BILL EVANS | How My Heart Sings |
| Riverside | 9428 | BILL EVANS | Moon Beams |
| Riverside | 9376 | BILL EVANS | Sunday At The Village Vanguard |
| UA Jazz | 14003 | BILL EVANS / JIM HALL | Undercurrent |
| Riverside | 1129 | BILL EVANS TRIO | Everybody Digs Bill Evans |
| Riverside | 1162 | BILL EVANS TRIO | Portrait In Jazz |
| Riverside | 9399 | BILL EVANS TRIO | Waltz For Debby |
| Atlantic | 7208 | BILLY COBHAM | Spectrum |
| Prestige | 7556 | BILLY HAWKS | More Heavy Soul! |
| Mainstream | 400 | BLUE MITCHELL | Graffiti Blues |
| Time | 2011 | BOOKER LITTLE | Booker Little |
| Audio Fidelity | 5988 | BOSSA TRES | The Bossa Tres |
| Atlantic | 1463 | BROTHER JACK McDUFF | A Change Is Gonna Come |
| Atlantic | 1498 | BROTHER JACK McDUFF | Double Barrelled Soul |
| Atlantic | 1472 | BROTHER JACK McDUFF | Tobacco Road |
| Chess | 19004 | BROTHER JACK McDUFF | Sophisticated Funk |
| RCA | 1423H | BUD POWELL | Strictly Powell (180 Gram Vinyl) |
| RCA | 1507H | BUD POWELL | Swingin' With Bud (180 Gram Vinyl) |
| Muse | 5080 | BUSTER WILLIAMS | Pinnacle |
| Capitol | 11025 | CANNONBALL ADDERLEY | Soul Zodiac (2 LP's) |
| Muse | 5040 | CARLOS GARNETT | Black Love |
| Mainstream | 389 | CHARLES KYNARD | Your Mama Don't Dance |
| Atlantic | 3001 | CHARLES MINGUS | Mingus At Antibes (2 LP's) |
| Atlantic | 1305H | CHARLES MINGUS | Blues & Roots (180 Gram Vinyl) |
| Atlantic | 1377H | CHARLES MINGUS | Oh Yeah (180 Gram Vinyl) |
| Atlantic | 1237H | CHARLES MINGUS | Pithecanthropus Erectus (180 Gram Vinyl) |
| Atlantic | 1260H | CHARLES MINGUS | The Clown (180 Gram Vinyl) |
| RCA | 2533H | CHARLIE MINGUS | Tijuana Moods (180 Gram Vinyl) |
| Atlantic | 1416H | CHARLES MINGUS | Tonight At Noon (180 Gram Vinyl) |
| Riverside | 1120 | CHET BAKER | It Could Happen To You |
| Atlantic | 1551 | CLARENCE WHEELER & THE ENFORCERS | Doin' What We Wanna |
| Pablo | 2310878 | COUNT BASIE / KANSAS CITY 3 | For The Second Time |
| Epic | 17013 | CURTIS FULLER | The Magnificent Trombone |
| Vortex | 2007 | DAVE PIKE | The Doors Of Perception |
| Capitol | 456 | DAVID AXELROD | Earth Rot |
| Fantasy | 9456 | DAVID AXELROD | Heavy Axe |
| RCA | 4636 | DAVID AXELROD | Messiah |
| Capitol | 2982H | DAVID AXELROD | Song Of Innocence (180 Gram Vinyl) |
| Capitol | 338H | DAVID AXELROD | Songs Of Experience (180 Gram Vinyl) |
| Decca | 75355 | DAVID AXELROD | The Auction |
| Bethlehem | 10000 | DEE FELICE TRIO | In Heat |
| Perception | 13 | DIZZY GILLESPIE | Portrait Of Jennie |
| Tribute | 5001 | DIZZY GILLESPIE | Soul & Salvation |
| Perception | 2 | DIZZY GILLESPIE | The Real Thing |
| Tribe | 4009 | DOUG HAMMOND | Reflections In The Sea Of Nurnen |
| Muse | 5013 | DOM UM ROMAO | Dom Um Romao |
| Muse | 5049 | DOM UM ROMAO | Spirit Of The Times |
| Irma | 501609 | DOM UM ROMAO (Deodato) | Lake Of Perseverance (2 LP's) |
| Get Back | 2012 | DON CHERRY | Blue Lake (2 LP's) |
| BYG | 529301 | DON CHERRY | "MU" First Part |
| BYG Actuel | 1 | DON CHERRY | "Mu" First Part (180 Gram Vinyl) |
| BYG Actuel | 31 | DON CHERRY | "Mu" Second Part |
| Picc-A-Dilly | 3515 | DON CHERRY | Tibet |
| Cadet | 809 | DOROTHY ASHBY | Afro-Harping |
| Cadet | 841 | DOROTHY ASHBY | The Rubaiyat Of Dorothy Ashby |
| Prestige | 7140 | DOROTHY ASHBY | Hip Harp |
| Motown | 715 | EARL VAN DYKE | The Earl of Funk |
| Cadet | 828 | EDDIE FISHER QUINTET | The Third Cup |
| Cadet | 848 | EDDIE FISHER | & The Next 100 Years |
| Atlantic | 1659 | EDDIE HARRIS | Is It In |
| Atlantic | 1485 | ELVIN JONES | Midnight Walk |
| Impulse | 49 | ELVIN JONES (Feat. McCoy Tyner) | Illuminaton (180 Gram Pressing) |
| Celluloid | 5014 | ERIC DOLPHY | Conversations |
| Celluloid | 5015 | ERIC DOLPHY | Iron Man |
| New Jazz | 8252 | ERIC DOLPHY | Out There |
| New Jazz | 8236 | ERIC DOLPHY | Outward Bound |
| Black Fire | 19757 | EXPERIENCE UNLIMITED | Free Yourself |
| CTI | 1005 | FATS THEUS | Black Out |
| Atlantic | 1526 | FREDDIE HUBBARD | A Soul Experiment |
| Atlantic | 1477 | FREDDIE HUBBARD | Backlash |
| Atlantic | 1477H | FREDDIE HUBBARD | Backlash (180 Gram Vinyl) |
| CTI | 6013 | FREDDIE HUBBARD | First Light (Airto / Hubert Laws) |
| CTI | 6001 | FREDDIE HUBBARD | Red Clay |
| CTI | 6018 | FREDDIE HUBBARD | Sky Dive |
| Prestige | 10059 | FUNK, INC. | Hangin' Out |
| Salvation | 704 | GABOR SZABO | Macho |
| Capitol | 11647 | GARY BARTZ | Music Is My Sanctuary |
| Prestige | 10083 | GARY BARTZ | Singerella |
| Prestige | 10057 | GARY BARTZ NU TROOP | Juju Street Songs |
| Bam-Boo | 3 | GEORGE FREEMAN | Franticdiagnosis |
| RCA | 667 | GIL EVANS | Plays The Music Of Jimi Hendrix |
| Muse | 5014 | GRANT GREEN | Green Blues |
| Cobblestone | 9002H | GRANT GREEN | Iron City (180 Gram Pressing) |
| Atlantic | 1494 | GRASSELLA OLIPHANT | The Grass is Greener |
| Arista | 4146 | HEADHUNTERS | Straight From The Gate |
| Arista | 4038 | HEADHUNTERS | Survival Of The Fittest |
| Arista | 4038H | HEADHUNTERS | Survival Of The Fittest (180 Gram Vinyl) |
| Epic | 17039 | HERB ELLIS & STUFF SMITH | Herb Ellis & Stuff Smith Together! |
| BYG | 9 | JIMMY LYONS | Other Afternoons (180 Gram) |
| Capitol | 616 | JIMMY MC GRIFF | Soul Sugar |
| Groove Merchant | 503 | JIMMY MC GRIFF | Groove Grease |
| Groove Merchant | 506 | JIMMY MCGRIFF | Let's Stay Together |
| Mojo | 12829 | JIMMY SMITH | 75 |
| MGM | 4751 | JIMMY SMITH | I'm Goin' Git Myself Together |
| Mojo | 12828 | JIMMY SMITH | Paid In Full |
| Pride | 6011 | JIMMY SMITH | The Black Smith |
| Muse | 5017 | JOAO DONATO | Donato Deodato |
| Muse | 5165 | JOE CHAMBERS | Double Exposure |
| Atlantic | 1465 | JOE HARRIOTT | Indo-Jazz Suite |
| Impulse | 155 | JOHN COLTRANE | A Love Supreme (180 Gram Vinyl/Gatefold/Audiophile) |
| Impulse | 156 | JOHN COLTRANE | Ballads (180 Gram Vinyl/Gatefold/Audiophile) |
| Prestige | 7105 | JOHN COLTRANE | Coltrane |
| Atlantic | 1354H | JOHN COLTRANE | Coltrane Jazz (180 Gram) |
| Atlantic | 1419 | JOHN COLTRANE | Coltrane's Sound |
| Atlantic | 1419H | JOHN COLTRANE | Coltrane's Sound (180 Gram) |
| Impulse | 200 | JOHN COLTRANE | Crescent (180 Gram Vinyl/Gatefold/Audiophile) |
| Impulse | 157 | JOHN COLTRANE | John Coltrane And Johnny Hartman (180 Gram Vinyl/Gatefold/Audiophile) |
| Impulse | 213 | JOHN COLTRANE | Live At The Village Vanguard Again! (180 Gram Vinyl/Gatefold/Audiophile) |
| Prestige | 7188 | JOHN COLTRANE | Lush Life |
| Prestige | 7142 | JOHN COLTRANE | Soultrane |
| Prestige | 7378 | JOHN COLTRANE | The Last Trane |
| Impulse | 215 | JOHN COLTRANE | Coltrane (Audiophile Remastering-180g Virgin Vinyl) |
| Impulse | 166 | JOHN COLTRANE | Duke Ellington & John Coltrane (180 Gram Vinyl/Gatefold/Audiophile) |
| Impulse | 167 | JOHN COLTRANE | Sun Ship (180 Gram Vinyl/Gatefold/Audiophile) |
| Concord | 8276 | JOHN COLTRANE | Kenny Burrell & John Coltrane |
| Atlantic | 1373H | JOHN COLTRANE | Ole (180 Gram Pressing) |
| Prestige | 7123 | JOHN COLTRANE | Traneing In |
| Atlantic | 1354 | JOHN COLTRANE | Coltrane Jazz |
| Rhino | 75203 | JOHN COLTRANE (180 - Gram HQ Vinyl) | Giant Steps |
| Atlantic | 1368 | JOHN COLTRANE / MILT JACKSON | Bags & Trane |
| Atlantic | 1368H | JOHN COLTRANE / MILT JACKSON | Bags & Trane (180 Gram Vinyl) |
| Atlantic | 1451 | JOHN COLTRANE & DON CHERRY | The Avant-Garde |
| Atlantic | 1451H | JOHN COLTRANE & DON CHERRY | The Avant-Garde (180 Gram) |
| Impulse | 9314 | JOHN HANDY | Hard Work |
| Flying Dutchman | 121 | JON APPLETON & DON CHERRY | Human Music |
| RCA | 493 | JON LUCIEN | Mind's Eye |
| RCA | 161 | JON LUCIEN | Rashida |
| Tuba | 5001 | JOHNNY LYTLE | The Loop |
| Tuba | 5002 | JOHNNY LYTLE | New And Groovy |
| Groove Mechant | 514 | LARRY WILLIS | Inner Crisis |
| Arista | 4051 | LARRY YOUNG | Larry Young's Fuel |
| Perception | 34 | LARRY YOUNG | Lawrence Of Newark |
| Arista | 4072 | LARRY YOUNG'S FUEL | Spaceball |
| New Jazz | 8264 | LARRY YOUNG | Young Blues |
| True Sound | 15003 | LATIN JAZZ QUINTET | Hot Sauce |
| New Jazz | 8321 | LATIN JAZZ QUINTET | Latin Soul |
| Trip | 8008 | LATIN JAZZ QUINTET | Oh! Pharoah Speak (Pharoah Sanders / Juan Amalbert) |
| Atlantic | 1258H | LEE KONITZ | Inside Hi-Fi (180 Gram Vinyl) |
| Atlantic | 1273H | LEE KONITZ | The Real Lee Konitz (180 Gram Vinyl) |
| Atlantic | 1217H | LEE KONITZ | With Warne Marsh (180 Gram Vinyl) |
| Prestige | 10042 | LEON SPENCER | Bad Walking Woman |
| Prestige | 10063 | LEON SPENCER | Where I'm Coming From |
| Prestige | 10011 | LEON SPENCER | Sneak Preview |
| Flying Dutchman | 10155 | LEON THOMAS | Blues And The Soulful Truth |
| Flying Dutchman | 10164 | LEON THOMAS | Facets |
| Flying Dutchman | 10167 | LEON THOMAS | Full Circle |
| Flying Dutchman | 5003 | LEON THOMAS | Gold Sunrise On Magic Mountain |
| Flying Dutchman | 10142 | LEON THOMAS | In Berlin |
| Flying Dutchman | 115 | LEON THOMAS | Spirits Known And Unknown |
| Flying Dutchman | 132 | LEON THOMAS | The Leon Thomas Album |
| Limelight | 86043 | LES McCANN | Bucket O' Grease |
| Flying Dutchman | 591 | LONNIE LISTON SMITH | Cosmic Funk |
| Flying Dutchman | 1196 | LONNIE LISTON SMITH | Visions Of A New World |
| Flying Dutchman | 934 | LONNIE LISTON SMITH & THE COSMIC ECHOES | Expansions |
| Flying Dutchman | 10163 | LONNIE LISTON SMITH | Astral Taveling |
| Groove Merchant | 3308 | LONNIE SMITH | Afro-Desia |
| Strata | 105-75 | LYMAN WOODARD ORGANIZATION | Saturday Night Special |
| Mainstream | 6085 | MAURICIO SMITH | Bitter Acid |
| Time | 70003 | MAX ROACH | Award Winning Drummer |
| Atlantic | 1587 | MAX ROACH | Lift Every Voice And Sing |
| Atlantic | 1510 | MAX ROACH | Members, Don't Git Weary |
| Atlantic | 1510H | MAX ROACH | Members, Don't Git Weary (180 Gram) |
| Impulse | 8 | MAX ROACH | Percussion Bitter Sweet (180 Gram Vinyl) |
| Tomato | 2696501 | MIKE NOCK (John Abercrombie) | Climbing |
| Prestige | 7094 | MILES DAVIS | Cookin' With The Miles Davis Quintet |
| Prestige | 7129 | MILES DAVIS | Relaxin' With The Miles Davis Quintet |
| Prestige | 7200 | MILES DAVIS | Steamin' With The Miles Davis Quintet |
| Prestige | 7166 | MILES DAVIS / JOHN COLTRANE | Workin' With The Miles Davis Quintet |
| Worthy | 1014H | MULATU AND HIS ETHIOPIAN QUINTET | Afro-Latin Soul (180 Gram) |
| Worthy | 1020H | MULATU AND HIS ETHIOPIAN QUINTET | Mulatu Of Ethiopia (180 Gram Vinyl) |
| Worthy | 1014H | MULATU AND HIS ETHIOPIAN QUINTET | Afro-Latin Soul (180 Gram) |
| Worthy | 1020 | MULATU OF ETHIOPIA | Mulatu Of Ethiopia |
| Strata-East | 1972 | MUSIC INC. CHARLES TOLLIVER (Stanley Cowell) | Live At Slugs' (Cecil McBee) |
| Strata-East | 19720 | MUSIC INC. CHARLES TOLLIVER (Stanley Cowell) | Live At Slugs' Vol. II (Cecil McBee) |
| Flying Dutchman | 10825 | OLIVER NELSON | Skull Session |
| Atlantic | 1327H | ORNETTE COLEMAN | Change Of The Century (180 Gram Vinyl) |
| Atlantic | 1364H | ORNETTE COLEMAN | Free Jazz (180 Gram Vinyl) |
| Flying Dutchman | 123 | ORNETTE COLEMAN | Friends And Neighbors |
| Atlantic | 1394H | ORNETTE COLEMAN | On Tenor (180 Gram Vinyl) |
| Atlantic | 1378H | ORNETTE COLEMAN | Ornette! (180 Gram Vinyl) |
| Columbia | 31061 | ORNETTE COLEMAN | Science Fiction |
| Columbia | 31562 | ORNETTE COLEMAN | Skies Of America |
| Columbia | 31562H | ORNETTE COLEMAN | Skies Of America (180 gram) |
| Atlantic | 1572H | ORNETTE COLEMAN | The Art Of The Improvisers (180 Gram Vinyl) |
| Atlantic | 1317H | ORNETTE COLEMAN | The Shape Of Jazz To Come (180 Gram Vinyl) |
| Atlantic | 1353 | ORNETTE COLEMAN | This Is Our Music |
| Atlantic | 1588H | ORNETTE COLEMAN | Twins (180 Gram Vinyl) |
| NONESUCH | 519237 | PAT METHENY | DAY TRIP / TOKYO DAY TRIP LIVE (3-180 G LPS & 2 CDS) |
| Theresa | 108/109 | PHAROAH SANDERS | Journey To The One (2 LP's) |
| Theresa | 116 | PHAROAH SANDERS | Live….Walter Booker - John Hicks - Idris Muhammad |
| CBS | 40952H | PHAROAH SANDERS | Oh Lord, Let Me Do No Wrong (180 Gram Vinyl) |
| Theresa | 112/113 | PHAROAH SANDERS | Rejoice (2 LP's) |
| Cadet | 826 | PHIL UPCHURCH | Upchurch |
| Date | 743337 | PRETTY PURDIE | Soul Drums (180 Gram) |
| Contemporary | 7610H | PRINCE LASHA QUINTET / SONNY SIMMONS | The Cry! (180 Gram Vinyl) |
| Groove Merchant | 516 | RAMON MORRIS | Sweet Sister Funk |
| Groove Merchant | 523 | REUBEN WILSON | The Cisco Kid |
| Groove Merchant | 511 | REUBEN WILSON | The Sweet Life |
| Flying Dutchman | 1146 | RICHARD GROOVE HOLMES | Six Million Dollar Man |
| Atlantic | 1640 | ROLAND KIRK | Prepare Thyself To Deal With A Miracle |
| Atlantic | 1534H | ROLAND KIRK | Volunteered Slavery (180 Gram) |
| Atlantic | 1502H | ROLAND KIRK | The Inflated Tear (180 Gram Pressing) |
| Atlantic | 1518H | ROLAND KIRK | Left & Right (180 Gram) |
| Atlantic | 3007H | ROLAND KIRK | Here Comes The Whistleman (180 Gram) |
| Atlantic | 1601 | ROLAND KIRK | Blacknuss |
| Atlantic | 2-907 | ROLAND KIRK | Bright Moments (2 LP's) |
| Atlantic | 3007 | ROLAND KIRK | Here Comes The Whistleman |
| Limelight | 86008 | ROLAND KIRK | I Talk With The Spirits |
| Argo | 669 | ROLAND KIRK | Introducing Roland Kirk |
| Atlantic | 1518 | ROLAND KIRK | Left And Right |
| Atlantic | 1578 | ROLAND KIRK | Natural Black Inventions: Root Strata |
| Atlantic | 1575 | ROLAND KIRK | Rahsaan Rahsaan |
| Limelight | 86027 | ROLAND KIRK | Rip, Rig And Panic |
| Atlantic | 1502 | ROLAND KIRK | The Inflated Tear |
| Muse | 5003 | ROY BROOKS | The Free Slave |
| New Jazz | 8286 | ROY HAYNES | Cracklin' With Booker Ervin |
| Mainstream | 351 | ROY HAYNES | Senyah |
| Cadet | 60033 | REUBEN WILSON | Got To Get Your Own |
| Groove Merchant | 523 | REUBEN WILSON | The Cisco Kid |
| Groove Merchant | 511 | REUBEN WILSON | The Sweet Life |
| Atlantic | 1504 | RUFUS HARLEY | A Tribute To Courage |
| Ankh | 1 | RUFUS HARLEY | Re-Creation Of The Gods |
| Capitol | 742H | SERGE CHALOFF | Blue Serge (180 Gram Vinyl) |
| Muse | 5118 | SONNY PHILLIPS | My Black Flower |
| Contemporary | 7564 | SONNY ROLLINS | And The Contemporary Leaders |
| Impulse | 9121 | SONNY ROLLINS | East Broadway Run Down (180 Gram) |
| Prestige | 7079 | SONNY ROLLINS | Saxophone Colossus |
| Prestige | 7047 | SONNY ROLLINS | Tenor Madness |
| RCA | 2527 | SONNY ROLLINS | The Bridge |
| RCA | 2527H | SONNY ROLLINS | The Bridge (180 Gram Vinyl) |
| Prestige | 7530 | SONNY ROLLINS | Way Out West |
| RCA | 2572 | SONNY ROLLINS | What's New? |
| BYG Actuel | 37 | SONNY SHARROCK | Monkey-Pockie-Boo (180 Gram Vinyl) |
| P.M. | 12 | STEVE GROSSMAN | Terra Firma |
| Saturn | 407H | SUN RA | Angels & Demons (180 Gram) |
| Saturn | 9956H | SUN RA | Art Forms Of Dimensions Tomorrow (180 Gram) |
| Saturn | 507H | SUN RA | Atlantis (180 Gram) |
| Saturn | 532H | SUN RA | Bad And Beautiful (180 Gram) |
| Saturn | 408H | SUN RA | Cosmic Tones For Mental Therapy (180 Gram Vinyl) |
| Inner City | 1020H | SUN RA | Cosmos (180 Gram Vinyl) |
| Saturn | 202H | SUN RA | Fate In A Pleasant Mood (180 Gram Vinyl) |
| Saturn | 508H | SUN RA | Holiday For Soul Dance (180 Gram) |
| Saturn | 203H | SUN RA | Interstellar Low Ways (180 Gram Vinyl) |
| Saturn | 666H | SUN RA | Lanquidity (180 Gram Vinyl) |
| Inner City | 1039H | SUN RA | Live At Montreux (2 LP's - 180 Gram Vinyl) |
| Saturn | 509H | SUN RA | Monorails And Satellites (180 Gram Vinyl) |
| Saturn | 521H | SUN RA | My Brother The Wind (180 Gram Vinyl) |
| Saturn | 523H | SUN RA | My Brother The Wind Vol. II (180 Gram Vinyl) |
| Philly Jazz | 1007H | SUN RA | Of Mythic Worlds (180 Gram) |
| Saturn | 98766H | SUN RA | Other Planes Of There (180 Gram Vinyl) |
| Saturn | 512H | SUN RA | Sound Sun Pleasure (180 Gram Vinyl) |
| Celestial | 3035H | SUN RA | Strange Celestial Road (180 Gram Vinyl) |
| Saturn | 502H | SUN RA | Strange Strings (180 Gram) |
| Saturn | 216H | SUN RA | Super-Sonic Jazz (180 Gram) |
| Saturn | 711H | SUN RA | The Magic City (180 Gram Vinyl) |
| Saturn | 522H | SUN RA | The Night Of The Purple Moon (180 Gram Vinyl) |
| Saturn | 406H | SUN RA | The Nubians Of Plutonia (180 Gram Vinyl) |
| Sweet Earth | 1003H | SUN RA | The Other Side Of The Sun (180 Gram Vinyl) |
| BYG Actuel | 40H | SUN RA | The Solar-Myth Approach (vol 1) 180 Gram Vinyl |
| BYG Actuel | 41H | SUN RA | The Solar-Myth Approach (vol 2) 180 Gram Vinyl |
| Saturn | 9956-11H | SUN RA | Visits Planet Earth (180 Gram Vinyl) |
| Saturn | 409H | SUN RA | We Travel The Spaceways (180 Gram Vinyl) |
| Saturn | 2066H | SUN RA | When Sun Comes Out (180 Gram Vinyl) |
| BYG Actuel | 32 | SUNNY MURRAY | An Even Break (Never Give A Sucker) 180 Gram Vinyl |
| BYG Actuel | 3 | SUNNY MURRAY | Hommage To Africa (180 Gram Vinyl) |
| BYG Actuel | 48 | SUNNY MURRAY | Sunshine (180 Gram Vinyl) |
| Columbia | 8984H | THELONIOUS MONK | It's Monk Time (180 Gram) |
| Columbia | 9091 | THELONIOUS MONK | Monk. (180 Gram) |
| Columbia | 9806 | THELONIOUS MONK | Monk's Blues (180 Gram) |
| Jazzland | 946 | THELONIOUS MONK | With John Coltrane |
| Riverside | 201 | THELONIOUS MONK | Plays The Music Of Duke Ellington |
| Impulse | 9171 | TOM SCOTT | Rural Still Life (180 Gram Pressing) |
| New Jazz | 8254 | WALT DICKERSON | This Is Walt Dickerson |
| New Jazz | 8283 | WALT DICKERSON | To My Queen |
| Audio Fidelity | 6217 | WALT DICKERSON | Vibes In Motion |
| Muse | 5142 | WALTER BISHOP JR. | Soul Village |
| Atlantic | 1492 | WAYNE HENDERSON & FREEDOM SOUNDS | People Get Ready |
| Atlantic | 1512 | WAYNE HENDERSON & FREEDOM SOUNDS | Soul Sound System |
| Atlantic | 1499 | YUSEF LATEEF | The Complete Yusef Lateef |
| Atlantic | 1685 | YUSEF LATEEF | The Doctor Is In … And Out |
| Atlantic | 1525 | YUSEF LATEEF | Yusef Lateef's Detroit |
| Prestige | 7319 | YUSEF LATEEF | Eastern Sounds |
| New Jazz | 8272 | YUSEF LATEEF | Into Something |
| SOUL | |||
| Get Back | 8003 | AL GREEN | Simply Beautiful |
| Smash | 67059 | ANNA KING (James Brown Prod.) | Back To Soul |
| Atlantic | 7213H | ARETHA FRANKLIN | Young, Gifted And Black (180 Gram Vinyl) |
| Curtom | 8007H | BABY HUEY | The Living Legend (180 Gram Vinyl) |
| Cotillion | 9044 | BARBARA & ERNIE | Prelude To |
| Volt | 417 | BAR-KAYS | Soul Finger |
| Alston | 33388 | BETTY WRIGHT | I Love The Way You Love "Clean Up Woman" |
| Polydor | 1118 | BOBBY BYRD (JAMES BROWN) | I Need Help |
| UA | 5225H | BOBBY WOMACK | Across 110th Street (180 Gram) |
| UA | 5539 | BOBBY WOMACK | Communication |
| UA | 199 | BOBBY WOMACK | Lookin' For A Love Again |
| UA | 5577 | BOBBY WOMACK | Understanding |
| Stax | 8552 | BOOKER T. & THE M.G.`S | McLEMORE AVENUE |
| WB | 2972 | BOOTSY'S RUBBER BAND | Ahh..The Name Is Bootsy, Baby! (180 Gram) |
| WB | 76445H | BOOTSY'S RUBBER BAND | Stretchin' Out In (180 Gram) |
| WB | 3295 | BOOTSY'S RUBBER BAND | This Boot Is Made For Fonk-n (180 Gram) |
| Cleopatra | 2969 | BUDDY GUY & JUNIOR WELLS | CHICAGO BLUES FESTIVAL 1964 |
| Atlantic | 8057 | CARLA THOMAS | Gee Whiz |
| AJP | 334 | CARLOS MALCOLM | Bustin' Outta The Ghetto |
| WB | 1864H | CHARLES WRIGHT & THE WATTS 103rd STREET RHYTHM BAND | Express Yourself (180 Gram) |
| WB | 1904H | CHARLES WRIGHT & THE WATTS 103rd STREET RHYTHM BAND | You're So Beautiful (180 Gram) |
| YAZOO | 1020 | CHARLEY PATTON | FOUNDER OF THE DELTA BLUES |
| RCA | 1188 | CHOCOLATE MILK | Action Speaks Louder Than Words |
| RCA | 1399 | CHOCOLATE MILK | Chocolate Milk |
| Alston | 4404 | CLARENCE REID | On The Job |
| Motown | 901 | CONTOURS | Do You Love Me (Now That I Can Dance) |
| Aware | 2006 | COUNTS | Funk Pump |
| Aware | 2002 | COUNTS | Love Sign |
| Curtom | 8015H | CURTIS MAYFIELD | Back To The World (180 Gram Vinyl) |
| Curtom | 8005H | CURTIS MAYFIELD | Curtis (180 Gram) |
| Curtom | 8604 | CURTIS MAYFIELD | Got To Find A Way |
| Curtom | 8009 | CURTIS MAYFIELD | Roots |
| Curtom | 8014H | CURTIS MAYFIELD | Super Fly (180 Gram Vinyl) |
| Curtom | 8601 | CURTIS MAYFIELD | Sweet Exorcist |
| Curtom | 8601H | CURTIS MAYFIELD | Sweet Exorcist (180 Gram Vinyl) |
| Janus | 3044H | CYMANDE | Cymande (180 Gram Pressing) |
| Janus | 3054H | CYMANDE | Second Time Around (180 Gram Vinyl) |
| Janus | 7004 | CYMANDE | Promised Heights |
| HIKEKA | 3331 | DEL JONES | POSITIVE VIBES |
| Maverick | 7002 | DENNIS COFFEY TRIO | Hair And Thangs |
| Antilles | 90911 | DEFUNKT | In America |
| Black Jazz | 21 | DOUG CARN | Adams Apple |
| Black Jazz | 3 | DOUG CARN | Infant Eyes |
| Black Jazz | 16 | DOUG CARN | Revelation |
| Atlantic | 8104 | DON COVAY | Mercy! |
| Atlantic | 8120 | DON COVAY | See-Saw |
| Atco | 33360H | DONNY HATHAWAY | Donny Hathaway (180 Gram Vinyl) |
| Atco | 33386H | DONNY HATHAWAY | Donny Hathaway Live (180 Gram Vinyl) |
| Atco | 33332 | DONNY HATHAWAY | Everything Is Everything |
| Atco | 7029H | DONNY HATHAWAY | Extension Of A Man (180 Gram Vinyl) |
| Capitol | 284 | DUKE LUMUMBA | Jungle Funk |
| WB | 1905 | EARTH, WIND & FIRE | Earth, Wind And Fire (180 Gram) |
| WB | 1958 | EARTH, WIND & FIRE | The Need Of Love (180 Gram) |
| Stax | 3016 | EDDIE FLOYD | Baby Lay Your Head Down (Gently On My Bed) |
| Stax | 2041 | EDDIE FLOYD | Down To Earth |
| WB | 3058 | EDDIE HAZEL | Games Dames And Guitar Thangs (180 Gram) |
| Motown | 931 | EDWIN STARR | SOUL MASTER |
| Brunswick | 754147 | ERMA FRANKLIN | Soul Sister |
