| JAZZ |
|
|
|
| 1 | RCA | 2015 | AHMED ABDUL-MALIK | East Meets West |
| 1 | BYG Actuel | 15 | ANTHONY BRAXTON | Anthony Braxton |
| 1 | Fluid | 102 | ARCHIE SHEPP | A Touch Of The Blues (French Press) |
| 1 | BYG | 529318 | ARCHIE SHEPP | Blasé (180 Gram) |
| 1 | Argo | 739 | BABY-FACE WILLETTE | Mo' Rock |
| 1 | Argo | 749 | BABY-FACE WILLETTE | Behind The 8 Ball |
| 1 | UA Jazz | 14003 | BILL EVANS / JIM HALL | Undercurrent |
| 1 | Prestige | 7556 | BILLY HAWKS | More Heavy Soul! |
| 1 | Mainstream | 400 | BLUE MITCHELL | Graffiti Blues |
| 1 | Time | 2011 | BOOKER LITTLE | Booker Little |
| 1 | Chess | 19004 | BROTHER JACK McDUFF | Sophisticated Funk |
| 1 | Muse | 5080 | BUSTER WILLIAMS | Pinnacle |
| 1 | Muse | 5040 | CARLOS GARNETT | Black Love |
| 1 | Mainstream | 389 | CHARLES KYNARD | Your Mama Don't Dance |
| 1 | Epic | 17013 | CURTIS FULLER | The Magnificent Trombone |
| 1 | Vortex | 2007 | DAVE PIKE | The Doors Of Perception |
| 1 | Capitol | 456 | DAVID AXELROD | Earth Rot |
| 1 | Fantasy | 9456 | DAVID AXELROD | Heavy Axe |
| 1 | Capitol | 2982H | DAVID AXELROD | Song Of Innocence (180 Gram Vinyl) |
| 1 | Capitol | 338H | DAVID AXELROD | Songs Of Experience (180 Gram Vinyl) |
| 1 | Decca | 75355 | DAVID AXELROD | The Auction |
| 1 | Bethlehem | 10000 | DEE FELICE TRIO | In Heat |
| 1 | Motown | 715 | EARL VAN DYKE | The Earl of Funk |
| 1 | Cadet | 828 | EDDIE FISHER QUINTET | The Third Cup |
| 1 | Cadet | 848 | EDDIE FISHER | & The Next 100 Years |
| 1 | Atlantic | 1485 | ELVIN JONES | Midnight Walk |
| 1 | CTI | 1005 | FATS THEUS | Black Out |
| 1 | Salvation | 704 | GABOR SZABO | Macho |
| 1 | Prestige | 10057 | GARY BARTZ NU TROOP | Juju Street Songs |
| 1 | Bam-Boo | 3 | GEORGE FREEMAN | Franticdiagnosis |
| 1 | RCA | 667 | GIL EVANS | Plays The Music Of Jimi Hendrix |
| 1 | Muse | 5014 | GRANT GREEN | Green Blues |
| 1 | Atlantic | 1494 | GRASSELLA OLIPHANT | The Grass is Greener |
| 1 | Epic | 17039 | HERB ELLIS & STUFF SMITH | Herb Ellis & Stuff Smith Together! |
| 1 | BYG | 9 | JIMMY LYONS | Other Afternoons (180 Gram) |
| 1 | Capitol | 616 | JIMMY MC GRIFF | Soul Sugar |
| 1 | Muse | 5165 | JOE CHAMBERS | Double Exposure |
| 1 | Atlantic | 1465 | JOE HARRIOTT | Indo-Jazz Suite |
| 1 | Groove Mechant | 514 | LARRY WILLIS | Inner Crisis |
| 1 | Atlantic | 1258H | LEE KONITZ | Inside Hi-Fi (180 Gram Vinyl) |
| 1 | Atlantic | 1273H | LEE KONITZ | The Real Lee Konitz (180 Gram Vinyl) |
| 1 | Atlantic | 1217H | LEE KONITZ | With Warne Marsh (180 Gram Vinyl) |
| 1 | Prestige | 10011 | LEON SPENCER | Sneak Preview |
| 1 | Limelight | 86043 | LES McCANN | Bucket O' Grease |
| 1 | Strata | 105-75 | LYMAN WOODARD ORGANIZATION | Saturday Night Special |
| 1 | Mainstream | 6085 | MAURICIO SMITH | Bitter Acid |
| 1 | Time | 70003 | MAX ROACH | Award Winning Drummer |
| 1 | Atlantic | 1587 | MAX ROACH | Lift Every Voice And Sing |
| 1 | Atlantic | 1510 | MAX ROACH | Members, Don't Git Weary |
| 1 | Strata-East | 1972 | MUSIC INC. CHARLES TOLLIVER (Stanley Cowell) | Live At Slugs' (Cecil McBee) |
| 1 | Strata-East | 19720 | MUSIC INC. CHARLES TOLLIVER (Stanley Cowell) | Live At Slugs' Vol. II (Cecil McBee) |
| 1 | Cadet | 826 | PHIL UPCHURCH | Upchurch |
| 1 | Groove Merchant | 516 | RAMON MORRIS | Sweet Sister Funk |
| 1 | Flying Dutchman | 1146 | RICHARD GROOVE HOLMES | Six Million Dollar Man |
| 1 | Muse | 5003 | ROY BROOKS | The Free Slave |
| 1 | Cadet | 60033 | REUBEN WILSON | Got To Get Your Own |
| 1 | Ankh | 1 | RUFUS HARLEY | Re-Creation Of The Gods |
| 1 | Muse | 5118 | SONNY PHILLIPS | My Black Flower |
| 1 | Saturn | 407H | SUN RA | Angels & Demons (180 Gram) |
| 1 | Saturn | 532H | SUN RA | Bad And Beautiful (180 Gram) |
| 1 | Saturn | 408H | SUN RA | Cosmic Tones For Mental Therapy (180 Gram Vinyl) |
| 1 | Saturn | 406H | SUN RA | The Nubians Of Plutonia (180 Gram Vinyl) |
| 1 | Saturn | 9956-11H | SUN RA | Visits Planet Earth (180 Gram Vinyl) |
| 1 | Saturn | 409H | SUN RA | We Travel The Spaceways (180 Gram Vinyl) |
| 1 | Capitol | 284 | DUKE LUMUMBA | Jungle Funk |
| 1 | Kent | 540 | PRESTON LOVE'S | Omaha Bar-B-Q (Shuggie Otis) |
| 1 | Pure Soul | 1001 | PACKERS | Hole In The Wall |
| 1 | Mainstream | 6085 | MAURICIO SMITH | Bitter Acid |
| 1 | ARC | 780 | MAJESTICS | Here Come Da Judge |
| 1 | Groove Merchant | 3308 | LONNIE SMITH | Afro-Desia |
| 1 | Muse | 5014 | GRANT GREEN | Green Blues |
| 1 | Tuba | 5001 | JOHNNY LYTLE | The Loop |
| 1 | Tuba | 5002 | JOHNNY LYTLE | New And Groovy |
| 1 | RCA | 4248 | NINA SIMONE | Black Gold |
| 1 | RCA | 4757 | NINA SIMONE | Emergency Ward (180 Gram) |
| 1 | RCA | 241 | NINA SIMONE | It Is Finished |
| 1 | RCA | 3837 | NINA SIMONE | Silk & Soul |
| 1 | Philips | 600207 | NINA SIMONE | Wild Is The Wind (180 Gram) |
| 1 | Atlantic | 1551 | CLARENCE WHEELER & THE ENFORCERS | Doin' What We Wanna |
| 1 | P.M. | 12 | STEVE GROSSMAN | Terra Firma |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial